Correia e Esticador Fiat Uno evo 2011 2012 2013 2014 2015


R$ 177,33

mais formas de pagamento

Mastercard Visa Elo Hypercard American Express Diners Club
Parcelas

  • 1x de R$ 177,33 sem juros
  • 2x de R$ 93,46
  • 3x de R$ 62,64
  • 4x de R$ 47,99
  • 5x de R$ 38,89
  • 6x de R$ 32,82
  • 7x de R$ 28,44
  • 8x de R$ 25,24
  • 9x de R$ 22,75
  • 10x de R$ 20,67
  • 11x de R$ 19,05
  • 12x de R$ 17,70
R$ -8,86 no pix
5% de desconto
Pague com pix e economize R$ 8,86
Boleto
R$ 177,33
Mastercard Visa Elo Hypercard American Express Diners Club

PARCELE SUAS COMPRAS NAS MELHORES BANDEIRAS

Compra garantida: Você tem até 30 dias de Garantia

Troca Grátis: Você tem até 7 dias para testar o produto

Correios

Frete Grátis:

COMPARTILHE ESSE PRODUTO

Descrição

 

kit Esticador e Correia Dentada  – Alta Performance para Seu Fiat

Mantenha o motor do seu Fiat uno funcionando com precisão e segurança. Projetada para garantir o sincronismo perfeito entre o virabrequim e o comando de válvulas, esta correia é essencial para o bom desempenho e longevidade do motor.


🔧 Aplicações Compatíveis

A correia é indicada para os seguintes modelos Fiat :

Fiat Doblo ELX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2009 A 2011

Fiat Doblo EX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2009 A 2011

Fiat Doblo CARGO | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2009 A 2015

Fiat Doblo ATTRACTIVE FLEX III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2011 A 2012

Fiat Doblo ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2011 A 2016

Fiat Doblo CARGO | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2014 A 2016

Fiat Fiorino FURGÃO | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2003 A 2006

Fiat Fiorino FURGÃO | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2006 A 2013

Fiat Fiorino FURGÃO | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2011 A 2013

Fiat Fiorino FURGÃO | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2013 A 2015

Fiat Fiorino HARD WORKING | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2016 A 2021

Fiat Fiorino FURGÃO | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2016 A 2021

Fiat Fiorino WORKING | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2020 A 2021

Fiat Fiorino ENDURANCE | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 84;86 cv. De 2020 A 2025

Fiat Fiorino AMBULANCIA | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2020 A 2025

Fiat Fiorino ENDURANCE | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2020 A 2025

Fiat Grand siena ATTRACTIVE | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2012 A 2016

Fiat Grand siena TETRAFUEL | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2012 A 2016

Fiat Grand siena ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2017 A 2022

Fiat Grand siena ATTRACTIVE | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2017 A 2023

Fiat Idea ELX FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2010

Fiat Idea ELX FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2010 A 2011

Fiat Idea ATTRACTIVE | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;82 cv. De 2010 A 2016

Fiat Mille GRAZIE | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2013 A 2013

Fiat Mobi LIKE ON | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016 A 2018

Fiat Mobi WAY ON | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016 A 2018

Fiat Mobi EASY ON | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016 A 2019

Fiat Mobi WAY | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016 A 2020

Fiat Mobi LIKE | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016 A 2020

Fiat Mobi EASY | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2016 A 2023

Fiat Mobi WAY EXTREME | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2018 A 2020

Fiat Mobi EASY COMFORT | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2019 A 2019

Fiat Mobi EASY | - FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2020 A 2021

Fiat Mobi TREKKING | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2020 A 2025

Fiat Mobi LIKE | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71;74 cv. De 2021 A 2025

Fiat Mobi FURGÃO | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71;74 cv. De 2022 A 2023

Fiat Palio EX MPI | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2000 A 2003

Fiat Palio YOUNG FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2000 A 2003

Fiat Palio EX RST II | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2000 A 2003

Fiat Palio EX RST | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2002 A 2003

Fiat Palio RST FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2002 A 2005

Fiat Palio EX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv. De 2003 A 2005

Fiat Palio ELX RST II FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv. De 2003 A 2005

Fiat Palio ELX | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2003 A 2005

Fiat Palio RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2006

Fiat Palio RST | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2006

Fiat Palio ELX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2007

Fiat Palio EX-RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2007

Fiat Palio ELX RST II | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2008

Fiat Palio RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009

Fiat Palio RST | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2007 A 2008

Fiat Palio CELEBRATION | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2007 A 2009

Fiat Palio CELEBRATION | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2007 A 2009

Fiat Palio ELX RST III | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2007 A 2009

Fiat Palio ELX RST III | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2007 A 2009

Fiat Palio ELX RST III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2009 A 2010

Fiat Palio RST | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2009 A 2010

Fiat Palio ELX RST III | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2009 A 2010

Fiat Palio ECONOMY | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2009 A 2014

Fiat Palio ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2011

Fiat Palio ELX RST III | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2011

Fiat Palio ECONOMY | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2013

Fiat Palio EVO ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2011 A 2019

Fiat Palio EVO ATTRACTIVE | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2011 A 2023

Fiat Palio CELEBRATION | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2013 A 2016

Fiat Palio ECONOMY SERIE ITÁLIA | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2013 A 2016

Fiat Palio FIRE ECONOMY WAY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2016

Fiat Palio FIRE RUA | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2016

Fiat Palio FIRE | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2016

Fiat Palio ATTRACTIVE BEST SELLER | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2014 A 2018

Fiat Palio ATTRACTIVE BEST SELLER | FIRE EVO FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2018

Fiat Palio FIRE ECONOMY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2019

Fiat Palio WAY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2015 A 2017

Fiat Palio weekend EX | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2003 A 2004

Fiat Palio weekend ELX | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2004 A 2005

Fiat Palio weekend ELX FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2008

Fiat Palio weekend ELX FLEX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2008 A 2010

Fiat Palio weekend TREKKING RST III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2008 A 2010

Fiat Palio weekend ELX RST III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2008 A 2010

Fiat Palio weekend ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2012

Fiat Palio weekend ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2012 A 2016

Fiat Palio weekend ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2016 A 2020

Fiat Punto FIRE FLEX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2007 A 2010

Fiat Punto ELX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2007 A 2010

Fiat Punto ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2012

Fiat Punto ATTRACTIVE | 327 A 2011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2013 A 2017

Fiat Punto ITÁLIA | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2014 A 2017

Fiat Siena ELX FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2002 A 2005

Fiat Siena RST FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2002 A 2005

Fiat Siena EX RST | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2003 A 2005

Fiat Siena ELX RST II FLEX | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2004 A 2005

Fiat Siena ELX RST II FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv. De 2004 A 2005

Fiat Siena RST FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2006

Fiat Siena ELX RST II FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2007

Fiat Siena ELX FLEX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2007

Fiat Siena ELX TETRAFUEL | FIRE FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2006 A 2007

Fiat Siena RST FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009

Fiat Siena ELX FLEX RST II | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009

Fiat Siena ELX RST II FLEX | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009

Fiat Siena RST II FIRE | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2006 A 2009

Fiat Siena EL RST III | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2007 A 2009

Fiat Siena CELEBRATION | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2007 A 2009

Fiat Siena ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2007 A 2010

Fiat Siena ELX RST III FLEX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2007 A 2010

Fiat Siena EL | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2007 A 2010

Fiat Siena ELX TETRAFUEL | FIRE FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2008 A 2012

Fiat Siena RST III EL | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2009 A 2009

Fiat Siena RST III | 178 F 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2009 A 2009

Fiat Siena ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2011

Fiat Siena ATTRACTIVE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2012

Fiat Siena EL CELEBRATION | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2016

Fiat Siena EL CELEBRATION | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2016

Fiat Siena EL RST III | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2011 A 2012

Fiat Siena EL | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2012 A 2016

Fiat Siena EL | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2012 A 2019

Fiat Siena 1.4 | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2020 A 2021

Fiat Siena 1.0 | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2020 A 2022

Fiat Strada RST | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2002 A 2005

Fiat Strada CE RST 1.3 | 178 E 8011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 67 cv. De 2002 A 2005

Fiat Strada CS RST FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2006

Fiat Strada TREK FLEX RST | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2006

Fiat Strada CE RST FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2008

Fiat Strada CE RST II FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2008

Fiat Strada CE TREK FLEX RST II | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2005 A 2008

Fiat Strada CS RST II FLEX | 178 F 3011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2006 A 2009

Fiat Strada CE TREK RST III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2008 A 2012

Fiat Strada TREK RST III | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 80;81 cv. De 2008 A 2020

Fiat Strada CELEBRATION CS | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2012

Fiat Strada CD WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2013

Fiat Strada CE WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2013

Fiat Strada CS WORKING FLEX | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2013

Fiat Strada WORKING CELEBRATION CD | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2010 A 2016

Fiat Strada CELEBRATION CE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2011 A 2012

Fiat Strada WORKING CELEBRATION CE | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2011 A 2016

Fiat Strada WORKING CELEBRATION CS | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2012 A 2012

Fiat Strada CS WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2013 A 2015

Fiat Strada CE WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2013 A 2019

Fiat Strada CD WORKING 3 PORTAS | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2013 A 2019

Fiat Strada CE HARD WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2014 A 2015

Fiat Strada CS HARD WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2014 A 2015

Fiat Strada CD HARD WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2014 A 2015

Fiat Strada CS WORKING PLUS | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2016 A 2019

Fiat Strada CE HARD WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2016 A 2020

Fiat Strada CS WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2016 A 2020

Fiat Strada CS HARD WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2016 A 2020

Fiat Strada CD HARD WORKING | 310 A 2011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;86 cv. De 2016 A 2020

Fiat Strada CD FREEDOM | FIRE FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2018 A 2020

Fiat Strada CS FREEDOM | FIRE FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2019 A 2020

Fiat Strada ENDURANCE CD | FIRE EVO FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2020 A 2023

Fiat Strada ENDURANCE CS | FIRE EVO FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2020 A 2025

Fiat Strada AMBULANCIA | FIRE EVO FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2021 A 2025

Fiat Uno MILLE EX FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2001 A 2003

Fiat Uno MILLE FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv. De 2001 A 2003

Fiat Uno MILLE FIRE | 178 D 9011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 55 cv. De 2004 A 2006

Fiat Uno MILLE FIRE FLEX | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2008

Fiat Uno WAY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2005 A 2008

Fiat Uno FURGÃO | 178 E 9011 FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 70;71 cv. De 2007 A 2015

Fiat Uno MILLE CELEBRATION ECONOMY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2008 A 2009

Fiat Uno ECONOMY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2009 A 2013

Fiat Uno MILLE CELEBRATION WAY ECONOMY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2009 A 2013

Fiat Uno WAY | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2009 A 2013

Fiat Uno ATTRACTIVE | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2010 A 2014

Fiat Uno SPORTING | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2010 A 2014

Fiat Uno VIVACE | 310 A 1011 FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2014

Fiat Uno WAY | 310 A 1011 FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2010 A 2014

Fiat Uno WAY | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2010 A 2014

Fiat Uno WAY CELEBRATION | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2011 A 2015

Fiat Uno VIVACE CELEBRATION | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2011 A 2016

Fiat Uno WAY CELEBRATION | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2012 A 2012

Fiat Uno ECONOMY | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2012 A 2014

Fiat Uno VIVACE CELEBRATION | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2012 A 2016

Fiat Uno MILLE WAY ECONOMY XINGU | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2013 A 2013

Fiat Uno MILLE GRAZIE | 146 E 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65;66 cv. De 2013 A 2013

Fiat Uno COLLEGE | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2013 A 2014

Fiat Uno WAY XINGU | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2013 A 2014

Fiat Uno WAY XINGU | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2013 A 2014

Fiat Uno FURGÃO | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2013 A 2014

Fiat Uno FURGÃO | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2013 A 2014

Fiat Uno SPORTING INTERLAGOS | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2013 A 2014

Fiat Uno RUA | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2014

Fiat Uno WAY RIO 450 | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2015

Fiat Uno FURGÃO | - FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2015

Fiat Uno SPORTING | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2014 A 2016

Fiat Uno WAY | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2016

Fiat Uno WAY | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2014 A 2016

Fiat Uno VIVACE ITÁLIA | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2016

Fiat Uno VIVACE | 310 A 1011 FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2016

Fiat Uno WAY DUALOGIC | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2014 A 2016

Fiat Uno SPORTING DUALOGIC | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2014 A 2016

Fiat Uno VIVACE | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2016

Fiat Uno EVOLUTION | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2014 A 2016

Fiat Uno ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2014 A 2016

Fiat Uno BLUE EDITION | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2016 A 2016

Fiat Uno BLUE EDITION DUALOGIC | 327 A 011 FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2016 A 2016

Fiat Uno PORTO FURGÃO | - FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2017 A 2021

Fiat Uno ATTRACTIVE | 310 A 1011 FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2018 A 2021

Fiat Uno CIAO | 310 A 1011 FIRE EVO | 1.0 L 8V SOHC L4 | 73;75 cv. De 2021 A 2021

Fiat 500 EVO CULT DUALOGIC FLEX | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2011 A 2015

Fiat 500 EVO CULT FLEX | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2011 A 2015

Fiat 500 EVO CABRIO | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2014 A 2015

Fiat 500 EVO CABRIO DUALOGIC | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2014 A 2015

Fiat 500 CULT DUALOGIC | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2015 A 2016

Fiat 500 CULT | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2015 A 2016

Fiat 500 CULT | 327 A 011 FIRE EVO | 1.4 L 8V SOHC L4 | 85;88 cv. De 2017 A 2017

COMPRAR AGORA

Você tambem pode gostar

Vistos Recentemente